Vista aérea del CC. PP. de Mayapunco
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Mayapunco para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Mayapunco se encuentra ubicado en la región Puno.
Datos de Mayapunco
Para el centro poblado de Mayapunco tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 3847 | m s. n. m. | Ajjatira |
| 3858 | m s. n. m. | Alacucho |
| 3885 | m s. n. m. | Alto Cuyo / Alto Cojo |
| 4033 | m s. n. m. | Alto Trapiche |
| 4098 | m s. n. m. | Alvarisani / Mayapunco |
| 3856 | m s. n. m. | Ayrampuni |
| 3909 | m s. n. m. | Bellavista |
| 3850 | m s. n. m. | Camjjachi |
| 3877 | m s. n. m. | Capillapata |
| 3889 | m s. n. m. | Caquen Tarahuta |
| 3891 | m s. n. m. | Caquen Tunila |
| 3886 | m s. n. m. | Cardaraya |
| 4288 | m s. n. m. | Caripata |
| 3920 | m s. n. m. | Carpa Raya |
| 3954 | m s. n. m. | Central Florizani |
| 3954 | m s. n. m. | Central Huaricichupa |
| 4053 | m s. n. m. | Chullunqueane |
| 4175 | m s. n. m. | Cucho |
| 3854 | m s. n. m. | Cuncacucho / Lurosani |
| 3853 | m s. n. m. | Cuncacucho Santa Rosa |
| 3890 | m s. n. m. | Curuchupa |
| 4137 | m s. n. m. | Ñoctune |
| 3912 | m s. n. m. | Erahuiñani |
| 4000 | m s. n. m. | Hacienda Cala Cala |
| 3915 | m s. n. m. | Hacienda Caquen |
| 3858 | m s. n. m. | Hacienda Cuyo |
| 3865 | m s. n. m. | Hacienda Mayapunco |
| 3947 | m s. n. m. | Hayllapunco |
| 3874 | m s. n. m. | Huayrapata |
| 3909 | m s. n. m. | Huertacucho |
| 3932 | m s. n. m. | Huilacunca |
| 4054 | m s. n. m. | Jajallaco |
| 3857 | m s. n. m. | Jichira |
| 3862 | m s. n. m. | Llallahui |
| 3872 | m s. n. m. | Mayapunco |
| 3993 | m s. n. m. | Mayasani |
| 3885 | m s. n. m. | Micajune |
| 4116 | m s. n. m. | Miraflores |
| 3901 | m s. n. m. | Muturuyo / Cabaña Muturuyo |
| 4071 | m s. n. m. | Nazacara |
| 4168 | m s. n. m. | Nueva Alianza |
| 3955 | m s. n. m. | Pampacuyo |
| 3875 | m s. n. m. | Patahuasi |
| 3915 | m s. n. m. | Pichacani |
| 3900 | m s. n. m. | Pichacani |
| 3853 | m s. n. m. | Pucachura |
| 3958 | m s. n. m. | Pucara |
| 3888 | m s. n. m. | Pucartira |
| 4200 | m s. n. m. | Puncochupa Cala Cala |
| 3956 | m s. n. m. | Puncuntira |
| 3974 | m s. n. m. | Puncupata |
| 4352 | m s. n. m. | Quellocanchi |
| 3914 | m s. n. m. | Quillon Quillon |
| 4010 | m s. n. m. | Sachapata |
| 3853 | m s. n. m. | San José |
| 3896 | m s. n. m. | San José de Santa Cruz |
| 3877 | m s. n. m. | Santiago Ajjatira |
| 4355 | m s. n. m. | Sasahuine |
| 3976 | m s. n. m. | Tacachillane |
| 4000 | m s. n. m. | Ticani |
| 4198 | m s. n. m. | Ticapata |
| 3892 | m s. n. m. | Tunila Tarahuta |
| 3888 | m s. n. m. | Tupac Amaru Ayrampuni |
| 3879 | m s. n. m. | Vizcachane |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos