Vista aérea del CC. PP. de Epahuetehue
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Epahuetehue para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Epahuetehue se encuentra ubicado en la región Puno.
Datos de Epahuetehue
 
Para el centro poblado de Epahuetehue tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 327 | m s. n. m. | Aguajal | 
| 1207 | m s. n. m. | Alto Azata | 
| 1246 | m s. n. m. | Alto Pauji | 
| 1510 | m s. n. m. | Alto Putina | 
| 1417 | m s. n. m. | Alto Tunquimayo | 
| 1609 | m s. n. m. | Alto Tunquimayo | 
| 1150 | m s. n. m. | Alto Urubamba | 
| 1078 | m s. n. m. | Arco Punco | 
| 744 | m s. n. m. | Azata | 
| 941 | m s. n. m. | Bajo Azata | 
| 1340 | m s. n. m. | Bajo Tunquimayo | 
| 1579 | m s. n. m. | Bajo Tunquimayo | 
| 1353 | m s. n. m. | Benigno | 
| 709 | m s. n. m. | Buena Vista Pampa Grande | 
| 290 | m s. n. m. | Carrizal | 
| 943 | m s. n. m. | Centro Azata | 
| 1101 | m s. n. m. | Centro Miraflores | 
| 961 | m s. n. m. | Charuyoc | 
| 887 | m s. n. m. | Chocal | 
| 1229 | m s. n. m. | Choral | 
| 1156 | m s. n. m. | Chucal | 
| 1106 | m s. n. m. | Chunchusmayo | 
| 1016 | m s. n. m. | Colorado | 
| 783 | m s. n. m. | Curva Alegre | 
| 916 | m s. n. m. | Ñacaria | 
| 1164 | m s. n. m. | Desaguadero | 
| 269 | m s. n. m. | Epahuetehue | 
| 1145 | m s. n. m. | Huaranja | 
| 976 | m s. n. m. | Huayruruni | 
| 1459 | m s. n. m. | Janansaya | 
| 1297 | m s. n. m. | Lanza Seccion 2 | 
| 1629 | m s. n. m. | Lanza Seccion 3 | 
| 1870 | m s. n. m. | Los Claveles | 
| 457 | m s. n. m. | Marte | 
| 1186 | m s. n. m. | Mina Chusipata | 
| 1218 | m s. n. m. | Miraflores Lanza | 
| 999 | m s. n. m. | Misquimayo | 
| 1199 | m s. n. m. | Pablobamba | 
| 1045 | m s. n. m. | Palmerani | 
| 1267 | m s. n. m. | Pampa Gloria | 
| 1411 | m s. n. m. | Pampa Gloria | 
| 718 | m s. n. m. | Pampa Grande | 
| 1260 | m s. n. m. | Pampa Salinas | 
| 1600 | m s. n. m. | Pampa Salinas | 
| 992 | m s. n. m. | Pampas de Moho | 
| 792 | m s. n. m. | Pauji Playa | 
| 607 | m s. n. m. | Rosario | 
| 1147 | m s. n. m. | San Benigno | 
| 647 | m s. n. m. | San Carlos | 
| 1096 | m s. n. m. | San FermÃn | 
| 1114 | m s. n. m. | San Ignacio | 
| 1042 | m s. n. m. | San Lorenzo | 
| 1073 | m s. n. m. | San Lorenzo de Palmerani | 
| 1114 | m s. n. m. | San Pedro | 
| 942 | m s. n. m. | San Pedro de Putina Punco | 
| 1236 | m s. n. m. | San Román | 
| 1291 | m s. n. m. | Santa Fe | 
| 1442 | m s. n. m. | Santo Tomas | 
| 951 | m s. n. m. | Santo Tomás | 
| 1016 | m s. n. m. | Sillacunca | 
| 1144 | m s. n. m. | Tunquini | 
| 920 | m s. n. m. | Tunquipata | 
| 871 | m s. n. m. | Urubamba | 
| 1205 | m s. n. m. | Victoria | 
| 1067 | m s. n. m. | Vilcabamba | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos