Vista aérea del CC. PP. de Mirador Alto Roque
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Mirador Alto Roque para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Mirador Alto Roque se encuentra ubicado en la región San MartÃn.
Datos de Mirador Alto Roque
Para el centro poblado de Mirador Alto Roque tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
1206 | m s. n. m. | Alan GarcÃa |
1087 | m s. n. m. | Alto Cutervo |
962 | m s. n. m. | Alto Lahuarpia |
1252 | m s. n. m. | Alto Progreso |
1249 | m s. n. m. | Buenos Aires |
1021 | m s. n. m. | Calampa |
1147 | m s. n. m. | Canaan |
1177 | m s. n. m. | Capiro |
988 | m s. n. m. | Churuzapa |
979 | m s. n. m. | Corota |
1086 | m s. n. m. | Cruz de Chalpon |
1089 | m s. n. m. | Cusillo |
1994 | m s. n. m. | Dinamarca |
921 | m s. n. m. | Dos de Mayo |
1593 | m s. n. m. | El Diamante |
1460 | m s. n. m. | El Nogal |
1648 | m s. n. m. | El Triunfo |
1339 | m s. n. m. | Estrella del Oriente |
1025 | m s. n. m. | José Olaya |
1102 | m s. n. m. | La Fila |
1039 | m s. n. m. | La Florida |
810 | m s. n. m. | La Libertad |
1495 | m s. n. m. | Laurel |
1224 | m s. n. m. | Los Claveles |
1099 | m s. n. m. | Maranga |
1331 | m s. n. m. | Mirador Alto Roque |
1400 | m s. n. m. | Miraflores |
963 | m s. n. m. | Nangao |
1150 | m s. n. m. | Naranjillo |
1291 | m s. n. m. | Nueva Luz |
844 | m s. n. m. | Nueva Unión |
1183 | m s. n. m. | Nuevo Chimban |
884 | m s. n. m. | Nuevo Chota |
1066 | m s. n. m. | Nuevo Cutervo |
1610 | m s. n. m. | Nuevo Huamachuco |
1325 | m s. n. m. | Nuevo Oriente |
1092 | m s. n. m. | Nuevo Puentecillos |
1175 | m s. n. m. | Nuevo San Ignacio |
869 | m s. n. m. | Pacayzapa |
998 | m s. n. m. | Paraiso |
1420 | m s. n. m. | Perla Mayo |
1064 | m s. n. m. | Pinshapampa |
1149 | m s. n. m. | Porvenir Amazónico |
1243 | m s. n. m. | Porvenir del Norte |
1101 | m s. n. m. | Progreso |
1025 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
901 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo |
1208 | m s. n. m. | Ramón Castilla |
1170 | m s. n. m. | Rey del Valle |
973 | m s. n. m. | Rocafuerte |
1010 | m s. n. m. | Roque |
793 | m s. n. m. | San Juan de Pacayzapa |
968 | m s. n. m. | Santa Clara |
852 | m s. n. m. | Santa Elena |
856 | m s. n. m. | Santa Rosa |
1543 | m s. n. m. | Selva Verde |
918 | m s. n. m. | Shica |
1080 | m s. n. m. | Somos Libres |
1824 | m s. n. m. | Tres Reyes Alto |
897 | m s. n. m. | Uchpayacu |
846 | m s. n. m. | Vencedores de Comaina |
1103 | m s. n. m. | Viruna |
1495 | m s. n. m. | Vista Alegre |
1354 | m s. n. m. | Zarumilla |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos