Vista aérea del CC. PP. de Dos Unidos
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Dos Unidos para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Dos Unidos se encuentra ubicado en la región San MartÃn.
Datos de Dos Unidos
 
Para el centro poblado de Dos Unidos tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. | 
|---|---|---|
| 1116 | m s. n. m. | Alto Andino | 
| 1284 | m s. n. m. | Alto Colombia | 
| 1124 | m s. n. m. | Alto Progreso | 
| 561 | m s. n. m. | Arica | 
| 261 | m s. n. m. | Atun Muyuna | 
| 273 | m s. n. m. | Belgica | 
| 456 | m s. n. m. | Chacarilla | 
| 424 | m s. n. m. | Chimbote del Mayo | 
| 373 | m s. n. m. | Codo | 
| 598 | m s. n. m. | Cruz Roja | 
| 247 | m s. n. m. | Cuñumbuqui | 
| 277 | m s. n. m. | Difuntillo | 
| 527 | m s. n. m. | Dos Unidos | 
| 272 | m s. n. m. | El Oriente | 
| 368 | m s. n. m. | Esperanza | 
| 226 | m s. n. m. | Estero del RÃo Mayo | 
| 655 | m s. n. m. | Flor de Un DÃa | 
| 222 | m s. n. m. | Flores Cancia | 
| 278 | m s. n. m. | Huimba Muyuna | 
| 808 | m s. n. m. | Jerusalen | 
| 225 | m s. n. m. | La Cumbre de La Alianza | 
| 406 | m s. n. m. | La Flor | 
| 448 | m s. n. m. | La Florida | 
| 428 | m s. n. m. | La Libertad | 
| 1006 | m s. n. m. | La Lima | 
| 273 | m s. n. m. | La Llave | 
| 303 | m s. n. m. | La Unión / San Lorenzo | 
| 720 | m s. n. m. | La Unión de Mamonaquihua | 
| 401 | m s. n. m. | La Victoria | 
| 564 | m s. n. m. | Las Flores de Mamonaquihua | 
| 895 | m s. n. m. | Los Milagros de Sedararca | 
| 427 | m s. n. m. | Mamonaquihua | 
| 241 | m s. n. m. | Marinera | 
| 451 | m s. n. m. | Mercedes | 
| 683 | m s. n. m. | Nuevo Junin | 
| 467 | m s. n. m. | Ojo de Agua | 
| 221 | m s. n. m. | Palmeras | 
| 348 | m s. n. m. | Playasapa | 
| 253 | m s. n. m. | Porvenir | 
| 228 | m s. n. m. | Porvenir | 
| 282 | m s. n. m. | Pucacaca del RÃo Mayo | 
| 492 | m s. n. m. | Pucaturo | 
| 1090 | m s. n. m. | Rayos del Sol | 
| 409 | m s. n. m. | Recuerdo | 
| 229 | m s. n. m. | Reforma | 
| 387 | m s. n. m. | San Carlos | 
| 358 | m s. n. m. | San Fernando | 
| 487 | m s. n. m. | San Francisco | 
| 224 | m s. n. m. | San Francisco del RÃo Mayo | 
| 297 | m s. n. m. | San Jorge | 
| 556 | m s. n. m. | San Juan | 
| 309 | m s. n. m. | San Juan | 
| 238 | m s. n. m. | Santa MarÃa | 
| 343 | m s. n. m. | Santa Rosa | 
| 264 | m s. n. m. | Santo Domingo | 
| 571 | m s. n. m. | Saucal | 
| 389 | m s. n. m. | Tormenta | 
| 564 | m s. n. m. | Tornavista | 
| 294 | m s. n. m. | Union | 
| 665 | m s. n. m. | Versalles | 
| 265 | m s. n. m. | Victoria | 
| 308 | m s. n. m. | Vista Alegre | 
Este sitio usa imágenes de Depositphotos