Vista aérea del CC. PP. de Imalaya
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Imalaya para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Imalaya se encuentra ubicado en la región San MartÃn.
Datos de Imalaya
Para el centro poblado de Imalaya tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
349 | m s. n. m. | Algarrobo |
423 | m s. n. m. | Almendray |
272 | m s. n. m. | Ampato |
344 | m s. n. m. | Apana |
489 | m s. n. m. | Ascheri |
272 | m s. n. m. | Atletic / Madre Victoria |
381 | m s. n. m. | Baldomiro |
272 | m s. n. m. | Balsamo |
301 | m s. n. m. | Balsayacu |
553 | m s. n. m. | Bapetay |
403 | m s. n. m. | Bella |
517 | m s. n. m. | Bella Luz |
390 | m s. n. m. | Bolivar |
763 | m s. n. m. | Bombonaje |
524 | m s. n. m. | Buena Vista |
340 | m s. n. m. | California |
351 | m s. n. m. | Camaleon |
321 | m s. n. m. | Cangrejo |
333 | m s. n. m. | Catahuillo |
289 | m s. n. m. | Cayena |
290 | m s. n. m. | Chacho |
305 | m s. n. m. | Chacra Luz |
1015 | m s. n. m. | Chambira |
520 | m s. n. m. | Chaquisca |
341 | m s. n. m. | Corpa |
293 | m s. n. m. | Costa Real |
462 | m s. n. m. | Cunchuhuillo |
315 | m s. n. m. | El Triunfo |
400 | m s. n. m. | Encuentro |
269 | m s. n. m. | Floresta |
306 | m s. n. m. | Frente Al Sol |
310 | m s. n. m. | Gaspar |
292 | m s. n. m. | Gerbacio |
314 | m s. n. m. | Huacamayo |
304 | m s. n. m. | Huayabamba |
328 | m s. n. m. | Huinguillo |
295 | m s. n. m. | Huinguillo |
559 | m s. n. m. | Imalaya |
871 | m s. n. m. | Jerusalem |
295 | m s. n. m. | Jesús MarÃa |
276 | m s. n. m. | Juanjui |
278 | m s. n. m. | Juanjuiycillo / Buenos Aires |
298 | m s. n. m. | Junan |
477 | m s. n. m. | Kebir |
477 | m s. n. m. | La Curva |
601 | m s. n. m. | La Luz |
275 | m s. n. m. | La Merced |
283 | m s. n. m. | La Victoria |
648 | m s. n. m. | Las Flores |
538 | m s. n. m. | Limeña |
517 | m s. n. m. | Lontananza |
280 | m s. n. m. | Loreto |
387 | m s. n. m. | Machaco |
461 | m s. n. m. | Magdalena |
270 | m s. n. m. | Mayor Fap Jorge Julio Romero Castro |
326 | m s. n. m. | Meto |
332 | m s. n. m. | Miraflores |
383 | m s. n. m. | Miramar |
766 | m s. n. m. | Misquiyacu |
415 | m s. n. m. | Monte Verde |
477 | m s. n. m. | Moscu |
348 | m s. n. m. | Muena |
291 | m s. n. m. | Nueva Vida |
383 | m s. n. m. | Nueva Zelandia |
294 | m s. n. m. | Nuevo Junan |
348 | m s. n. m. | Oroya |
386 | m s. n. m. | Pampas de Junin |
392 | m s. n. m. | Paraiso |
341 | m s. n. m. | Pashmin |
348 | m s. n. m. | Pasion |
407 | m s. n. m. | Pendencia |
272 | m s. n. m. | Piura |
309 | m s. n. m. | Pobre Alegre |
631 | m s. n. m. | Pucallpa |
310 | m s. n. m. | Pucunucho |
270 | m s. n. m. | Puerto Amberes |
451 | m s. n. m. | Pumahuacana |
276 | m s. n. m. | Quilluasapa |
295 | m s. n. m. | Quinilla |
311 | m s. n. m. | Recreo |
378 | m s. n. m. | Regadero |
303 | m s. n. m. | Retama |
273 | m s. n. m. | Retiro |
273 | m s. n. m. | Richoja |
868 | m s. n. m. | RÃo Blanco |
546 | m s. n. m. | Sacanchillo |
652 | m s. n. m. | Salinas |
286 | m s. n. m. | San Antonio |
428 | m s. n. m. | San Carlos |
425 | m s. n. m. | San Juan |
273 | m s. n. m. | San Juan |
325 | m s. n. m. | San Juan de Lagunas |
395 | m s. n. m. | San Juan del Caño |
337 | m s. n. m. | San Luis |
262 | m s. n. m. | San MartÃn |
309 | m s. n. m. | San Pablo |
518 | m s. n. m. | San Roque |
355 | m s. n. m. | San Roque |
272 | m s. n. m. | Sanangillo |
345 | m s. n. m. | Sanja Honda |
352 | m s. n. m. | Santa Barbara |
281 | m s. n. m. | Santa Cruz / Jesús MarÃa |
364 | m s. n. m. | Santa Elena |
527 | m s. n. m. | Santa Isabel |
306 | m s. n. m. | Santa Lucia |
312 | m s. n. m. | Santa Martha |
484 | m s. n. m. | Santa Otilia |
332 | m s. n. m. | Santa Rosa |
328 | m s. n. m. | Santa Trinidad |
433 | m s. n. m. | Sapotey |
389 | m s. n. m. | Selohuanqui |
321 | m s. n. m. | Shamiro |
366 | m s. n. m. | Shepte |
293 | m s. n. m. | Shitari |
546 | m s. n. m. | Suerte |
368 | m s. n. m. | Tarata |
498 | m s. n. m. | Urpay |
272 | m s. n. m. | Verbena |
273 | m s. n. m. | Villa Parce |
280 | m s. n. m. | Villa prado |
268 | m s. n. m. | Villa Venecia |
517 | m s. n. m. | Vista Alegre |
374 | m s. n. m. | Vista Alegre |
456 | m s. n. m. | Vista Alegre |
353 | m s. n. m. | Zanja Seca |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos