Vista aérea del CC. PP. de La Lima
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado La Lima para el presente año 2025
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado La Lima se encuentra ubicado en la región San MartÃn.
Datos de La Lima
Para el centro poblado de La Lima tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
| altitud | ... | CC. PP. |
|---|---|---|
| 1149 | m s. n. m. | 2 de Mayo |
| 1002 | m s. n. m. | Almendra |
| 994 | m s. n. m. | Alto Perú |
| 899 | m s. n. m. | Alto San MartÃn |
| 1188 | m s. n. m. | Banquitos |
| 1105 | m s. n. m. | Bellavista |
| 913 | m s. n. m. | Buenos Aires |
| 874 | m s. n. m. | Calora |
| 948 | m s. n. m. | Calzada |
| 1330 | m s. n. m. | Ciro Alegria |
| 1515 | m s. n. m. | Corazón de Jesús |
| 1182 | m s. n. m. | Doncel |
| 1039 | m s. n. m. | El Lucero |
| 1522 | m s. n. m. | El LÃbano |
| 1196 | m s. n. m. | El sol |
| 967 | m s. n. m. | Hualamita |
| 911 | m s. n. m. | Jerico |
| 1050 | m s. n. m. | Jorge Chavez |
| 1254 | m s. n. m. | Jorge Chávez |
| 917 | m s. n. m. | José Galvez |
| 915 | m s. n. m. | La belleza |
| 1664 | m s. n. m. | La Collpa |
| 1687 | m s. n. m. | La Libertad |
| 872 | m s. n. m. | La Lima |
| 978 | m s. n. m. | La Palma |
| 1292 | m s. n. m. | La Primavera |
| 1330 | m s. n. m. | Las Brisas |
| 1022 | m s. n. m. | Limabamba |
| 880 | m s. n. m. | Los Claveles |
| 1237 | m s. n. m. | Luz del Oriente |
| 970 | m s. n. m. | Manizales |
| 1504 | m s. n. m. | Miravalle |
| 892 | m s. n. m. | Nueva Esperanza |
| 1284 | m s. n. m. | Nuevo Chontali |
| 1062 | m s. n. m. | Nuevo Horizonte |
| 1321 | m s. n. m. | Nuevo Oriente |
| 1182 | m s. n. m. | Nuevo Paraiso |
| 878 | m s. n. m. | Nuevo Sinaà |
| 1058 | m s. n. m. | Nuevo Valle |
| 1447 | m s. n. m. | Paitoja |
| 883 | m s. n. m. | Pomalca |
| 864 | m s. n. m. | Pongo |
| 1387 | m s. n. m. | Primero de Mayo |
| 1215 | m s. n. m. | Puerto Progreso |
| 1554 | m s. n. m. | San José |
| 888 | m s. n. m. | San José de Potrero |
| 1196 | m s. n. m. | San Juan de la Mina |
| 891 | m s. n. m. | San Juan de Potrero |
| 872 | m s. n. m. | San Lorenzo |
| 1034 | m s. n. m. | San Marcos |
| 963 | m s. n. m. | San Miguel |
| 1072 | m s. n. m. | Santa Rosa |
| 1358 | m s. n. m. | Santa Rosa del Oriente |
| 1697 | m s. n. m. | Santiago Villacorta |
| 1137 | m s. n. m. | Santo Domingo |
| 1415 | m s. n. m. | Santos Huachana |
| 1389 | m s. n. m. | Sector Agua Azul |
| 891 | m s. n. m. | Sector El Milagro |
| 1518 | m s. n. m. | Sector El Mirador |
| 1317 | m s. n. m. | Sector La Union "2" |
| 1312 | m s. n. m. | Sector Las Palmeras |
| 1032 | m s. n. m. | Sector Las Palmeras de Toe |
| 1224 | m s. n. m. | Sector San Antonio |
| 1419 | m s. n. m. | Sector San Jose |
| 1134 | m s. n. m. | Selva Alegre |
| 852 | m s. n. m. | Shintaco |
| 1489 | m s. n. m. | Simon Bolivar |
| 1244 | m s. n. m. | Sol naciente |
| 921 | m s. n. m. | Soritor |
| 884 | m s. n. m. | Umbusha |
| 1427 | m s. n. m. | Unión Miraflores |
| 1394 | m s. n. m. | Villa El Triunfo |
| 1226 | m s. n. m. | Villa Hermosa |
| 942 | m s. n. m. | Vista Alegre |
| 1077 | m s. n. m. | Vista Alegre / Nuevo Triunfo |
| 1743 | m s. n. m. | Vista Alegre la Palma |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos