Vista aérea del CC. PP. de Colonia Penal del Sepa
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Colonia Penal del Sepa para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Colonia Penal del Sepa se encuentra ubicado en la región Ucayali.
Datos de Colonia Penal del Sepa
Para el centro poblado de Colonia Penal del Sepa tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
0 | m s. n. m. | Aguas Negras |
346 | m s. n. m. | Barrio Nuevo Rosario |
349 | m s. n. m. | Bellavista |
266 | m s. n. m. | Bufeo Pozo |
314 | m s. n. m. | Capirona |
293 | m s. n. m. | Centro Sheboja |
0 | m s. n. m. | Ceylan |
366 | m s. n. m. | Chushupe |
501 | m s. n. m. | Civconashari |
253 | m s. n. m. | Colonia Penal del Sepa |
331 | m s. n. m. | Curva del Diablo |
0 | m s. n. m. | Dos De Mayo |
258 | m s. n. m. | El Paraiso |
325 | m s. n. m. | El Rosario Sepahua |
265 | m s. n. m. | Esperanza |
259 | m s. n. m. | Jeruslen |
259 | m s. n. m. | La Florida |
0 | m s. n. m. | La Florida |
352 | m s. n. m. | Los Angeles |
295 | m s. n. m. | Mendoza |
331 | m s. n. m. | Miaria |
286 | m s. n. m. | Mishagua / Margen Echarate |
325 | m s. n. m. | Mishahua |
342 | m s. n. m. | Nahuas |
314 | m s. n. m. | Nueva Luz |
264 | m s. n. m. | Nueva Unión |
257 | m s. n. m. | Nuevo Horizonte |
291 | m s. n. m. | Nuevo Progreso |
315 | m s. n. m. | Ollais |
318 | m s. n. m. | Onconoshari |
310 | m s. n. m. | Pajuya |
276 | m s. n. m. | Pinria / Piquiria |
265 | m s. n. m. | Piquiri |
336 | m s. n. m. | Pongo Canamuca |
354 | m s. n. m. | Pongo Farol |
392 | m s. n. m. | Pongo Fonografo |
341 | m s. n. m. | Pongo Lagarto |
294 | m s. n. m. | Puerto Posital MarÃa GarcÃa |
274 | m s. n. m. | Puija |
361 | m s. n. m. | Sachavacayo |
0 | m s. n. m. | San Felipe |
342 | m s. n. m. | San MartÃn |
306 | m s. n. m. | San Pablo |
0 | m s. n. m. | San Pedro |
298 | m s. n. m. | Sancha |
0 | m s. n. m. | Santa Elena |
286 | m s. n. m. | Santa Rosa |
316 | m s. n. m. | Sensa |
0 | m s. n. m. | Sepahua |
345 | m s. n. m. | Serjali |
341 | m s. n. m. | Serjali |
459 | m s. n. m. | Serjali |
0 | m s. n. m. | Shamboyacu |
293 | m s. n. m. | Sheboja |
354 | m s. n. m. | Sungaro |
0 | m s. n. m. | Texas |
323 | m s. n. m. | Tinajapozo |
351 | m s. n. m. | Unión Miraflores Capirona |
0 | m s. n. m. | Unión Miraflores Capirona |
350 | m s. n. m. | Union |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos