Vista aérea del CC. PP. de Roya
Cambie la vista si desea ver el mapa.
- Última fotografÃa satelital del centro poblado Roya para el presente año 2024
- Tenemos más información de este CC. PP.:
El centro poblado Roya se encuentra ubicado en la región Ucayali.
Datos de Roya
Para el centro poblado de Roya tenemos la siguiente información relacionada a su ubicación.
Comparación nacional entre altitudes de CC. PP.
Altitud de los centros poblados vecinos, en el mismo distrito.
altitud | ... | CC. PP. |
---|---|---|
257 | m s. n. m. | 23 de Setiembre |
168 | m s. n. m. | 26 de Noviembre |
572 | m s. n. m. | Alto Amaquirca |
0 | m s. n. m. | Alto IparÃa |
172 | m s. n. m. | Amaquiria |
0 | m s. n. m. | Amaquiria |
0 | m s. n. m. | Antiguo Ahuaypa |
159 | m s. n. m. | Arizona |
209 | m s. n. m. | Atahualpa de Tabacoa |
0 | m s. n. m. | Atahualpa De Tabacoa |
159 | m s. n. m. | Bajo Masisea |
156 | m s. n. m. | Cabaña |
0 | m s. n. m. | Caco Macaya |
187 | m s. n. m. | Cambio 90 |
172 | m s. n. m. | Cardenas |
237 | m s. n. m. | Chacra |
0 | m s. n. m. | Colonia Caco |
173 | m s. n. m. | Colonia del Caco |
160 | m s. n. m. | Cunchuri |
0 | m s. n. m. | Curiaca |
0 | m s. n. m. | Dos De Mayo |
175 | m s. n. m. | Dos Unidos |
164 | m s. n. m. | Edith |
164 | m s. n. m. | Eureca |
168 | m s. n. m. | Fatima |
0 | m s. n. m. | Flor De Ucayali |
0 | m s. n. m. | Fátima |
268 | m s. n. m. | Fundo Gomes |
157 | m s. n. m. | Galilea |
188 | m s. n. m. | Gomez |
177 | m s. n. m. | Iparia |
0 | m s. n. m. | Jerusalen |
162 | m s. n. m. | Juancito |
0 | m s. n. m. | Juancito |
174 | m s. n. m. | Juancito de Sipiria |
241 | m s. n. m. | La Colpa |
175 | m s. n. m. | Maco |
412 | m s. n. m. | Manajeni |
162 | m s. n. m. | Manchari |
0 | m s. n. m. | Nueva Alianza De Sheshea |
0 | m s. n. m. | Nueva Bellavista |
163 | m s. n. m. | Nueva Esmeralda de Los Andes |
228 | m s. n. m. | Nueva Esperanza |
696 | m s. n. m. | Nueva Esperanza de Tabacoa |
0 | m s. n. m. | Nueva Esperanza De Tabacoa |
164 | m s. n. m. | Nueva Islandia |
0 | m s. n. m. | Nueva Islandia |
0 | m s. n. m. | Nueva Jerusalén De Sheshea |
0 | m s. n. m. | Nueva Unión |
0 | m s. n. m. | Nueva Unión Pierola |
0 | m s. n. m. | Nuevo Hahuaypa |
200 | m s. n. m. | Nuevo Jerusalen |
172 | m s. n. m. | Nuevo Nazareth |
0 | m s. n. m. | Nuevo Nazareth |
0 | m s. n. m. | Nuevo Perú |
170 | m s. n. m. | Nuevo Runuya |
160 | m s. n. m. | Nuevo Samaria |
0 | m s. n. m. | Nuevo Samaria |
0 | m s. n. m. | Nuevo San Juan |
166 | m s. n. m. | Nuevo Sharasa |
168 | m s. n. m. | Nuevo Villasol |
156 | m s. n. m. | Nuevo Yarina |
168 | m s. n. m. | Pampaya |
191 | m s. n. m. | Paraiso |
210 | m s. n. m. | Parantari |
0 | m s. n. m. | Parantari |
0 | m s. n. m. | Pijuayal |
0 | m s. n. m. | Pueblo Nuevo Del Caco |
0 | m s. n. m. | Puerto Belén |
231 | m s. n. m. | Puerto Esperanza de Sheshea |
0 | m s. n. m. | Puerto Esperanza De Sheshea |
0 | m s. n. m. | Puerto Grau |
0 | m s. n. m. | Puerto Liberal |
0 | m s. n. m. | Puerto Libre |
0 | m s. n. m. | Puerto Margarita |
0 | m s. n. m. | Puerto Nuevo |
763 | m s. n. m. | Puerto Samaria |
159 | m s. n. m. | Pumancaya |
0 | m s. n. m. | Ramón Castilla |
0 | m s. n. m. | Roya |
0 | m s. n. m. | Runuya |
0 | m s. n. m. | San José De Pacache |
161 | m s. n. m. | San Juan |
177 | m s. n. m. | San Luis |
0 | m s. n. m. | San Luis de Contamanillo |
169 | m s. n. m. | San Luis de Cumancay |
165 | m s. n. m. | San Luis de Tabacoa |
153 | m s. n. m. | San Luis de Tabacoa |
165 | m s. n. m. | Sandoval |
0 | m s. n. m. | Santa Belita De Sheshea |
204 | m s. n. m. | Santa Cecilia |
163 | m s. n. m. | Santa Isabelita |
160 | m s. n. m. | Santa Martha |
170 | m s. n. m. | Santa Martha |
161 | m s. n. m. | Santa Rosa |
202 | m s. n. m. | Santa Rosa de Runuya |
0 | m s. n. m. | Santa Rosa De Runuya |
0 | m s. n. m. | Santa Rosa De Sheshea |
0 | m s. n. m. | Santa Velita |
0 | m s. n. m. | Señor De Los Milagros |
1188 | m s. n. m. | Selva |
0 | m s. n. m. | Selva |
174 | m s. n. m. | Sempaya |
0 | m s. n. m. | Sempaya |
0 | m s. n. m. | Sharara |
171 | m s. n. m. | Sipiria |
160 | m s. n. m. | Tabacoa |
252 | m s. n. m. | Tahuadillo |
175 | m s. n. m. | Tambo de Conibo |
222 | m s. n. m. | Tambo Nuevo |
0 | m s. n. m. | Utucuro |
0 | m s. n. m. | Valladolid |
165 | m s. n. m. | Venecia |
0 | m s. n. m. | Vista Alegre |
322 | m s. n. m. | Yarapa |
Este sitio usa imágenes de Depositphotos